Über Uns
Ungarn, Mittelungarn, H-1186 , Budapest, Zádor utca 2
Deutsch
Home Sattelzugmaschinen MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine

MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine

PDF
Teilen
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 1 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 2 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 3 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 4 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 5 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 6 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 7 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 8 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 9 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 10 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 11 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 12 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 13 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 14 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 15 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 16 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 17 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 18 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 19 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 20 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 21 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 22 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 23 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 24 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 25 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 26 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 27 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 28 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 29 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 30 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 31 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 32 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 33 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 34 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 35 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 36 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 37 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 38 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 39 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 40 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 41 - Autoline
MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine | Bild 42 - Autoline
1/42
41.400 €
Preis ohne MwSt.
Kontaktieren Sie uns
Anrufen
Marke: MAN
Modell: TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY /
Baujahr: 2020
Erstzulassung: 2020-11-27
Km-Stand: 276.000 km
Standort: Ungarn Budapest
Angebotsnummer des Händlers: IMP-2123
Anzeigendatum: 10.05.2025
Motor
Typ: Reihenmotor
Motorleistung: 510 PS (375 kW)
Kraftstoff: Diesel
Turbo
Ladeluftkühler
Volumen: 12.419 cm³
Euro: Euro 6
Getriebe
Typ: Automatik
Achsen
Achsenanzahl: 2
Achsenkonfiguration: 4x2
Federung: Feder/Luft
Zwillingsbereifung
Reifengröße: 315/80 R22,5
Bremsen
ABS
EBS
Retarder
Kabine und Komfort
Bordcomputer
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)
Fahrtenschreiber
Kühlschrank
Elektrisch verstellbare Spiegel
Luftsitze
Sonnenblende
Fahrerhaus
Schlafkabine: 2
Zusatzoptionen
Klimaanlage
Standheizung: Webasto
Elektrische Fensterheber
Sitzheizung
Multimedia
GPS
Autoradio
Sicherheitsvorrichtungen
Kollisionsvermeidungssysteme (FCWS/FCA)
Spurhalteassistent (LDWS/LDA)
Beleuchtung und Scheinwerfer
Zusatzscheinwerfer
Zusatzausrüstung
Ersatzteil Hydraulik
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / Sattelzugmaschine

Englisch
Reference number: IMP-2123;
PL

MAN TGX 18.510 / RETARDER / HYDRAULIKA / 276.000 KM / SPROWADZONY / PO KONTRAKCIE SERWISOWYM / 2020 ROK 


DATA I REJESTRACJI: 27.11.2020
VIN: WMA06XZZ2MM873987
PRZEBIEG: 276 000 KM



EURO 6
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
RETARDER
HYDRAULIKA
NAWIGACJA RIO
KLIMATYZACJA
WEBASTO
LODÓWKA
BLOKADA MOSTU
PNEUMATYCZNE / GRZANE FOTELE
ASYSTENT PASA RUCHU
AKTYWNY TEMPOMAT
SPOILERY MIEDZOSIOWE
ROZMIAR OPON: 315/80 R22,5

SPROWADZONY 
SERWISOWANY
BEZWYPADKOWY
STAN BARDZO DOBRY
-
CENA NETTO: 39 900 EUR
-
FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE:
WWW. MATYSEK.PL
POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS
FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES:
-
Polski, English, Deutsch
+48882730882
--
Polski, Українська
+48515516666
--
Limba romana
+40 759 600 504
+48 539 707 297
Wie Sie sich mit uns in Verbindung setzen können
Laslo Truck
Über Uns
country flag Ungarn
+36 30 790... Anzeigen +36 30 790 5966
Schreiben Sie uns
Bitte prüfen Sie die Telefonnummer: diese muss dem internationalen Format entsprechen und die Ländervorwahl enthalten.
Prüfcode
Indem Sie hier klicken, akzeptieren Sie unsere Datenschutzrichtlinien und Nutzungsvereinbarungen.
Ihre persönlichen Daten werden erhoben, um Ihre Anfrage zu beantworten.
Kontakt
Vörös László
Vörös László
Sprachen: Deutsch, Serbisch, Russisch, Ungarisch, Englisch
+36 30 790... Anzeigen +36 30 790 5966
Wie Sie uns finden
Adresse
Ungarn, Mittelungarn, H-1186 , Budapest, Zádor utca 2
Lokale Zeitzone des Verkäufers: 22:29 (CEST)
Ähnliche Anzeigen