Type d'équipement de réfrigération :THERMO KING - T 1200R
Largeur de la superstructure :2.45 m
Hauteur de la superstructure :2.3 m
Relevage arrière :✓
Description
ID : MO3091Informations complémentaires :
Capacité de charge : 7200 kg
Taille des pneus | Premier essieu : 305/70R19.5
Profondeur de sculpture intérieure gauche | Premier essieu : 70%
Profondeur de sculpture intérieure droite | Premier essieu : 70%
Taille des pneus | Deuxième essieu : 305/70R19.5
Profondeur de sculpture intérieure gauche | Deuxième essieu : 20%
Profondeur de sculpture intérieure droite | Deuxième essieu : 20%
Empattement : 475 cm
Taillift | Fabricant : Zepro
Hayon | Modèle : Z 1500-155 MA
Hayon élévateur | Capacité de chargement : 1500 kg
Boîte de vitesses | Nombre de vitesses : 6
Boîte de vitesses | Type : G 90-6
Type de frein | Premier essieu : Freins à disque
Suspension | Premier essieu : Ressorts paraboliques
Réduction | Premier essieu : Simple réduction
Type de frein | Deuxième essieu : Freins à disque
Suspension | Deuxième essieu : suspension pneumatique
Réduction | Deuxième essieu : simple réduction
Entraînement | Deuxième essieu : Oui
Taillift | Type : Taillift coulissantCaractéristiques supplémentaires :
AdBlue
Climatisation
Refroidissement du moteur
Régulateur de vitesse
Type de phare : halogène
Sièges chauffants
Isolés
Caméra de reculDes erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent survenir ; nous nous réservons le droit de les modifier.
Des erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent se produire ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.