ID: MO3178Додатне информације:
Носивост: 8074 кг
Величина пнеуматика | Прва осовина: 315/80R22.5
Профил пнеуматика, унутрашњи леви | Прва осовина: 30%
Профил пнеуматика, унутрашњи десни | Прва осовина: 30%
Величина гуме | Друга осовина: 315/80R22.5
Профил шара гуме, унутрашња лева | Друга осовина: 60%
Профил шара гуме, унутрашња десна | Друга осовина: 60%
Међуосовинско растојање: 610 цм
Кран | Произвођач: Palfinger
Кран | Модел: PK12002 - EH
Кран | Година производње: 2015
Менјач | Број брзина: 12
Менјач | Тип: AT 2412E
Број кључева: 2
Позиција | Прва осовина: Предња
Тип кочница | Прва осовина: Диск кочнице
Опруга | Прва осовина: Параболичне опруге
Пренос | Прва осовина: Једностепени пренос
Позиција | Друга осовина: Задња
Тип кочница | Друга осовина: Диско кочнице
Вешање | Друга осовина: Пнеуматско вешање
Пренос | Друга осовина: Једностепени пренос
Погон | Друга осовина: Да
Кран | Позиција: Иза кабинеДодатне карактеристике:
AdBlue
Клима уређај
Крузна кочница
Тип предњих светала: Халогена
Хидрауличан
Носивост крана: 2850
PTO
Тип PTO: Пумпа
Камера за задњи преглед
Тахограф: дигитални
Седиште на ваздушним јастуцима
Материјал пода
Предњи потпори
Хидраулично изводљиви
Број резервоара за гориво: 1
Даљинско управљање
Ротатор
Пруге за заштиту
РадиоМогуће су штампарске грешке и нетачности; задржавамо право на измене.
Могуће су грешке и штампарске грешке; задржавамо право на измене.
Како да нас контактирате
Ласло Трак Унгари
Језици: мађарски, српски, немачки, руски, енглески